विशिष्टता:
| नमूना | पानी चनिम्न दर | मोटर पैरामीटर | 
			 मैक्स लिफ्ट हेड (एम) / 
			प्रवाह की दर  
			(एल/मिनट;एम³/एच) 
			 | 
			
			 की प्रवाह दर 
			40 मीटर लिफ्ट हेड (एल / मिनट;m³ / एच) 
			 | 
			प्रतिरोधी सामग्री अधिकतम सतह का तापमान (℃) | 
| 20WSCO4 | 1टी | 
			 220/50HZ 
			0.37 किलोवाट 
			2 स्तर IP55 
			 | 
			
			 45 एम 
			12एल/मिनट 
			0.72m³ / h 
			 | 
			
			 14 लीटर/मिनट 
			0.84m³ / h 
			 | 
			
			 120℃  | 
		
| 25WSCO7 | 2टी | 
			 220/50HZ 
			0.75 किलोवाट 
			2 स्तर IP55 
			 | 
			
			 50 मीटर 
			17 लीटर/मिनट 
			1.02m³ / h 
			 | 
			
			 25 लीटर/मिनट 
			1.5m³ / h 
			 | 
			
			 120℃  | 
		
| 32WSC15 | 3-4T | 
			 380/50HZ 
			1.5 किलोवाट 
			2 स्तर IP55 
			 | 
			
			 60m 
			35 लीटर/मिनट 
			2.1 मी³/घंटा 
			 | 
			
			 52 लीटर/मिनट 
			3.12m³/h 
			 | 
			
			 120℃  | 
		
| 40WSC22 | 5-6T | 
			 380/50HZ 
			2.2 किलोवाट 
			2 स्तर IP55 
			 | 
			
			 50 मीटर 
			82 लीटर/मिनट 
			4.92m³/h 
			 | 
			
			 102 लीटर/मिनट 
			6.12m³/h 
			 | 
			
			 120℃  | 
		
| 50WSP2-75 | 10-15 टन | 
			 380/50HZ 
			7.5 किलोवाट 
			4 स्तर IP55 
			 | 
			
			 80m 
			50 लीटर/मिनट 
			3.0m³ / h 
			 | 
			
			 150 लीटर/मिनट 
			9m³/घंटा 
			 | 
			
			 180℃  | 
		
| 65WSP11 | 25-30T | 
			 380/50HZ 
			11 किलोवाट 
			4 स्तर IP55 
			 | 
			
			 60m 
			300 लीटर/मिनट 
			18m³/घंटा 
			 | 
			
			 500 लीटर/मिनट 
			30m³/घंटा 
			 | 
			
			 180℃  | 
		
| 80WSP22 | 45-50T | 
			 380/50HZ 
			22 किलोवाट 
			4 स्तर IP55 
			 | 
			
			 60m 
			650 लीटर / मिनट 
			39m³ / h 
			 | 
			
			 850 लीटर/मिनट 
			51m³ / h 
			 | 
			
			 180℃  | 
		
![]()
![]()
![]()
![]()
| स्थिर सामग्री अधिकतम सतह का तापमान (℃) |